Automatický kotel na pelety s automaticky čištěným hořákem a zapalovačem s účinností až 93,6%.
22kw/157.890,-kč,...
31kw/179.890,-kč...
Účinnost:
90,6 - 93,6%
Výkon:
11 - 41 kW
zásobník:
na straně
SMARTFIRE 11/15/17/22/31/41
Peletový kotel SmartFire se vyznačuje kompaktní konstrukcí. Většina komponentů kotle je umístěna pod opláštěním, které je chrání před škodlivými vlivy vnějších faktorů a mechanickým poškozením. Uvnitř krytu kamen Smart Fire lze rozlišit dva hlavní prvky: těleso kotle a systém podávání paliva.
Těleso kotle se skládá z: kolektoru, ocelového výměníku, spalovací komory a popelníkové komory. Uvnitř ocelového výměníku jsou vertikální plamence a deflektor. Výměník je vybaven systémem ručního čištění. Výměník je namontován na spodní části tělesa topeniště, které zahrnuje spalovací komoru, popelníkovou komoru a sběrač spalin. Uvnitř spalovací komory je hořák. Hořák je vybaven automatickým systémem čištění. Palivo do hořáku je přiváděno shora samospádem pomocí šnekového podavače. Přímo pod spalovací komorou je umístěna popelníková komora, ve které spočívá popelník, do kterého padá popel z hořáku.
Druhým hlavním prvkem kotle na pelety Smart Fire je systém podávání paliva. Je nedílnou součástí vnějšího pláště kotle. Skládá se z: zásobníku paliva a šnekového podavače paliva s motorem s převodovkou. Palivo padá ze zásobní nádoby do šnekového podavače paliva. To zase dopravuje palivo do hořáku ve spalovací komoře. Těleso kotle se systémem podávání paliva je spojeno nákružkem šnekového podavače. Na přední stěně kotle SmartFire jsou dva otevírací maskovací kryty. Pod levým krytem je dvojice revizních dvířek, umožňujících přístup do spalovací komory a popelníkové komory. Pod pravým krytem je revizní otvor pro spodní část systému přívodu paliva a regulátor kotle. Nad pravým krytem na přední stěně je umístěn displej, který uživateli poskytuje aktuální stav kotle, provozní parametry a umožňuje konfiguraci kotle.
Vstup a výstup topné vody, sloužící k připojení kamen na rozvod ústředního topení, je umístěn na zadní stěně kotle. Jsou ve formě nástavců s vnitřním závitem G 1Ľ “. Na zadní stěně kotle je také spalinovod, který slouží k odvodu spalin do komína. Na zadní stěně kotle vedle kouřovodu je umístěn odtahový ventilátor. Nad kouřovodem je čidlo teploty spalin. Množství vzduchu vháněného ventilátorem se ovládá a nastavuje ovladačem.
Vnější plášť a těleso kotle jsou izolovány minerální vatou, která jej chrání před tepelnými ztrátami při provozu. Plášť kotle je vyroben z ocelových plechů pokrytých vysoce kvalitní odolnou práškovou barvou.
Moderní regulátor řídí provoz kotle a celé kotelny včetně čerpadel, ventilů, pohonů a kotle. Díky tomu jsou všechna zařízení vzájemně integrována a regulátor optimálně volí parametry jejich práce.
Pneumatická doprava pelet z většího kontejneru. Možnost k dispozici.
Řez je ilustrativní a může se lišit od skutečné konstrukce kotle.
SMARTFIRE 11/15/17/22/31/41
Napájení: 11, 15, 17, 22, 31, 41 kW
Materiál:
ocel
Podavač:
Typ šneku, bezpečnostní zámek
Pochodeň:
Vkládací hořák, automatické zapalování, automatické čištění
Ovladač:
Modulovaný výkon, ekvitermní, 2 okruhy ÚT (+2 okruhy na přání), 1 okruh TUV, Lambda sonda (volitelně), WiFi internet (volitelně), Pokojový panel (volitelně)
Čištění výměníku:
Ruční páka / Automatická (volitelná)
Pohonné hmoty:
Pelet
Účinnos:
90,6 - 93,6%
Hydraulická sada:
Sada s energeticky úsporným čerpadlem a termostatickým ventilem
Kapacita zásobníku:
150 / 240 / 440
litrů
Doprava paliva:
Šnekový podavač, bezpečnostní zámek; na přání: přídavný VACUM podavač nebo šnekový podavač z větší nádoby
SMARTFIRE 11/15/17/22/31/41
Tepelně technické parametry SF11
Model | SF11 / 150L | SF11 / 240L | SF11 / 440L | |
---|---|---|---|---|
Nominální výkon: | kW | 11 | 11 | 11 |
Rozsah tepelného výkonu: | kW | 3,3 ÷ 11 | 3,3 ÷ 11 | 3,3 ÷ 11 |
Účinnost: Granulátové pelety Q = 18 MJ / kg | % | 91,2 | 91,2 | 91,2 |
Tepelně technické parametry SF15
Model | SF15 / 150L | SF15 / 240L | SF15 / 440L | |
---|---|---|---|---|
Nominální výkon: | kW | 15 | 15 | 15 |
Rozsah tepelného výkonu: | kW | 4,5 ÷ 15 | 4,5 ÷ 15 | 4,5 ÷ 15 |
Účinnost: Granulátové pelety Q = 18 MJ / kg | % | 92,0 | 92,0 | 92,0 |
Tepelně technické parametry SF15/3bar
Model | SF15/3bar 150L |
SF15/3bar 240L |
SF15/3bar 440L |
|
---|---|---|---|---|
Nominální výkon: | kW | 17 | 17 | 17 |
Rozsah tepelného výkonu: | kW | 5,1 ÷ 17 | 5,1 ÷ 17 | 5,1 ÷ 17 |
Účinnost: Granulátové pelety Q = 18 MJ / kg | % | 93,6 | 93,6 | 93,6 |
Tepelně technické parametry SF22
Model | SF22 / 150L | SF22 / 240L | SF22 / 440L | |
---|---|---|---|---|
Nominální výkon: | kW | 22 | 22 | 22 |
Rozsah tepelného výkonu: | kW | 6,6 ÷ 22 | 6,6 ÷ 22 | 6,6 ÷ 22 |
Účinnost: Granulátové pelety Q = 18 MJ / kg | % | 93,6 | 93,6 | 93,6 |
Tepelně technické parametry SF22/3bar
Model | SF22/3bar 150L |
SF22/3bar 240L |
SF22/3bar 440L |
|
---|---|---|---|---|
Nominální výkon: | kW | 22 | 22 | 22 |
Rozsah tepelného výkonu: | kW | 6,6 ÷ 22 | 6,6 ÷ 22 | 6,6 ÷ 22 |
Účinnost: Granulátové pelety Q = 18 MJ / kg | % | 90,6 | 90,6 | 90,6 |
Tepelně technické parametry SF31
Model | SF31 / 150L | SF31 / 240L | SF31 / 440L | |
---|---|---|---|---|
Nominální výkon: | kW | 31 | 31 | 31 |
Rozsah tepelného výkonu: | kW | 9,3 ÷ 31 | 9,3 ÷ 31 | 9,3 ÷ 31 |
Účinnost: Granulátové pelety Q = 18 MJ / kg | % | 92,5 | 92,5 | 92,5 |
Tepelně technické parametry SF41
Model | SF41 / 150L | SF41 / 240L | SF41 / 440L | |
---|---|---|---|---|
Nominální výkon: | kW | 41 | 41 | 41 |
Rozsah tepelného výkonu: | kW | 12,3 ÷ 41 | 12,3 ÷ 41 | 12,3 ÷ 41 |
Účinnost: Granulátové pelety Q = 18 MJ / kg | % | 91 | 91 | 91 |
Celkové rozměry SF11
Model | SF11 / 150L | SF11 / 240L | SF11 / 440L | |
---|---|---|---|---|
Výška - Y: | mm | 1490 | 1490 | 1490 |
Šířka – X: | mm | 985 | 1180 | 1345 |
Hloubka - Z: | mm | 760 | 805 | 1015 |
Celkové rozměry SF15, SF15/3bar
Model | SF15, SF15/3bar 150L |
SF15, SF15/3bar 240L |
SF15, SF15/3bar 440L |
|
---|---|---|---|---|
Výška - Y: | mm | 1490 | 1490 | 1490 |
Šířka – X: | mm | 985 | 1180 | 1345 |
Hloubka - Z: | mm | 760 | 805 | 1015 |
Celkové rozměry SF22, SF22/3bar
Model | SF22, SF22/3bar 150L |
SF22, SF22/3bar 240L |
SF22, SF22/3bar 440L |
|
---|---|---|---|---|
Výška - Y: | mm | 1490 | 1490 | 1490 |
Šířka – X: | mm | 985 | 1180 | 1345 |
Hloubka - Z: | mm | 760 | 805 | 1015 |
Celkové rozměry SF31
Model | SF31 / 150L | SF31 / 240L | SF31 / 440L | |
---|---|---|---|---|
Výška - Y: | mm | 1490 | 1490 | 1490 |
Šířka – X: | mm | 1115 | 1310 | 1475 |
Hloubka - Z: | mm | 1015 | 1015 | 1015 |
Celkové rozměry SF41
Model | SF41 / 150L | SF41 / 240L | SF41 / 440L | |
---|---|---|---|---|
Výška - Y: | mm | 1490 | 1490 | 1490 |
Šířka – X: | mm | 1115 | 1310 | 1475 |
Hloubka - Z: | mm | 1015 | 1015 | 1015 |
Detailní rozměry - SF11, SF15, SF15/3bar, SF22, SF22/3bar
Model | SF11, SF15, SF15/3bar / 150L | SF11, SF15, SF15/3bar / 240L | SF11, SF15, SF15/3bar5 / 440L | SF22, SF22/3bar / 150L | SF22, SF22/3bar / 240L | SF22, SF22/3bar / 440L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | mm | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
B | mm | 525 | 720 | 885 | 525 | 720 | 885 |
C | mm | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
D | mm | 1630 pro SF11, SF15 1530 pro SF15/3bar |
1630 pro SF11, SF15 1530 pro SF15/3bar |
1630 pro SF11, SF15 1530 pro SF15/3bar |
1660 | 1660 | 1660 |
E | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
F | mm | 595 | 595 | 805 | 595 | 595 | 805 |
G | mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
H | mm | 695 pro SF11, SF15 845 pro SF15/3bar |
695 pro SF11, SF15 845 pro SF15/3bar |
695 pro SF11, SF15 845 pro SF15/3bar |
945 | 945 | 945 |
I | mm | 100 pro SF11 120 pro SF15, SF15/3bar |
100 pro SF11 120 pro SF15, SF15/3bar |
100 pro SF11 120 pro SF15, SF15/3bar |
120 | 120 | 120 |
J | mm | 1025 pro SF11, SF15 1175 pro SF15/3bar |
1025 pro SF11, SF15 1175 pro SF15/3bar |
1025 pro SF11, SF15 1175 pro SF15/3bar |
1275 | 1275 | 1275 |
K | mm | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
L | mm | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
M | mm | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
N |
mm | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
X | mm | 985 | 1180 | 1345 | 985 | 1180 | 1345 |
Y | mm | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
Z | mm | 760 | 805 | 1015 | 760 | 805 | 1015 |
Podrobné rozměry - SF31 a SF41 se zásobníkem na palivo 150L a 240L
Model | Model | |||
---|---|---|---|---|
SF31 / 150L | SF31 / 240L | SF41 / 150L | SF41 / 240L | |
A | 570 | 570 | 570 | 570 |
B | 525 | 720 | 525 | 720 |
C | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
D | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
E | 860 | 860 | 860 | 860 |
F | 595 | 595 | 595 | 595 |
G | 155 | 155 | 155 | 155 |
H | 930 | 930 | 930 | 930 |
I | 160 | 160 | 160 | 160 |
J | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
K | 160 | 160 | 160 | 160 |
L | 300 | 300 | 300 | 300 |
M | 205 | 205 | 205 | 205 |
N | 320 | 320 | 320 | 320 |
Šířka – X: | 1115 | 1310 | 1115 | 1310 |
Výška – Y: | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
Hloubka - Z: | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |
Podrobné rozměry - SF31 a SF41 se zásobníkem na palivo 440L
Model | Model | |
---|---|---|
SF31 / 440L | SF41 / 440L | |
A | 570 | 570 |
B | 885 | 885 |
C | 1460 | 1460 |
D | 1665 | 1665 |
E | 860 | 860 |
F | 805 | 805 |
G | 155 | 155 |
H | 930 | 930 |
I | 160 | 160 |
J | 1280 | 1280 |
K | 160 | 160 |
L | 300 | 300 |
M | 205 | 205 |
N | 320 | 320 |
Šířka – X: | 1475 | 1475 |
Výška – Y: | 1490 | 1490 |
Hloubka - Z: | 1015 | 1015 |
Detailní rozměry - SF11, SF15, SF22 s automatickým systémem odstraňování popela
Model | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozměr (mm): | SF11 / 150L |
SF15 / 150L |
SF22 / 150L |
SF11 / 240L |
SF15 / 240L |
SF22 / 240L |
SF11 / 440L | SF15 / 440L | SF22 / 440L |
A: | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
B: | 525 | 525 | 525 | 720 | 720 | 720 | 885 | 885 | 885 |
C: | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
D: | 1630 | 1630 | 1660 | 1630 | 1630 | 1660 | 1630 | 1630 | 1660 |
E: | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
F: | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 805 | 805 | 805 |
G: | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
H: | 695 | 695 | 945 | 695 | 695 | 945 | 695 | 695 | 945 |
I: | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 | 100 | 120 | 120 |
J: | 1025 | 1025 | 1275 | 1025 | 1025 | 1275 | 1025 | 1025 | 1275 |
K: | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
L: | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 |
M: | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
N: |
195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
O: |
425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
P: |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Q: | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 |
Výška – Y: | 1250 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1450 | 1610 | 1610 | 1610 |
Šířka – X: | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
Hloubka - Z: | 760 | 760 | 760 | 805 | 805 | 805 | 1015 | 1015 | 1015 |
Detailní rozměry - SF31 i SF41 s automatickým systémem odstraňování popela
Model | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rozměr (mm): | SF31 / 150L |
SF41 / 150L |
SF31 / 240L |
SF41 / 240L |
SF31 / 440L | SF141/ 440L |
A: | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
B: | 525 | 525 | 720 | 720 | 885 | 885 |
C: | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
D: | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
E: | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 | 860 |
F: | 595 | 595 | 595 | 595 | 805 | 805 |
G: | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 | 155 |
H: | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
I: | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
J: | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 |
K: | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
L: | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
M: | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
N: |
320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
O: |
430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
P: |
300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Q: | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Výška – Y: | 1390 | 1390 | 1590 | 1590 | 1750 | 1750 |
Šířka – X: | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
Hloubka - Z: | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 | 1015 |